当教習所の推移と関係法令の推移及び行事 |
1974年 3月 | (財)日本モーターボート協会試験機関として告示 |
5月 | 船舶職員法改正(一~四級小型船舶操縦士及び湖川の五資格に分れる |
9月 | 小型船舶の検査開始 |
1975年 6月 | 四級小型船舶操縦士試験開始 |
7月 | 当教習所開業 |
7月 | 淡路島にて第1回四級講習会開催 延べ180回を超える。約7,000名取得 現在に至る |
8月 | 日本外洋帆走協会内海支部後援四級講習会開催 毎年1回開講 1987年迄続く、約1,100名取得 |
12月 | 一級小型船舶操縦士試験開始 |
1976年 2月 | 一級講習会開催 延べ250回を超える。約6,600名取得 現在に至る |
5月 | 当教習所 ”舵” 誌(415号)に広告開始、1988年まで続く |
6月 | 一級合格者誕生 免許番号425号交付される |
7月 | スポーツニッポン紙後援四級講習会開催 年2回開講 5年間続く |
1977年 3月 | 四級速習コース開講 学科1日・実技1日で行う |
11月 | 一級学科講習6日間から4日間に短縮 |
12月 | 日本外洋帆走協会内海支部岡山フリート主催一級講習会開催 毎年1回開講 10年間続く、約180名取得 |
12月 | 神戸商船大学生対象 一級講習会開講 毎年1回開講 約1,000名取得 現在に至る |
1979年 3月 | 一級学科講習4日間から3日間に短縮 |
6月 | 一級学科講習3日間から2日間に短縮 現在に至る |
9月 | 天測講習会を開く 年1回 3回行う |
10月 | 運輸省にコンピュータ設置 免許交付が短日間で可能になる |
1980年 4月 | 明石市・姫路市にて四級講習会開講 月1回開催 延べ470回開講 約8,200名取得 |
11月 | 東京都内にて一級講習会開講 月2回開講 12年間開講 約510名取得 |
1981年 6月 | 日本外洋帆走協会近畿支部主催一級講習会開催 毎年1回開講 3年間行う |
9月 | 西宮消防署職員対象四級講習会開講 毎年1回開講 12年間続く、約160名取得 |
1982年 2月 | 兵庫県警職員対象四級講習会開講 毎年1回開催 現在に至る、約3,300名取得 |
7月 | 当教習所コンピュータ導入 |
1983年 2月 | 島内二級講習会開講 毎年1回開催 10年間続く 約115名取得 |
5月 | 船舶職員法改正 新しいタイプの免状(A4版型)となる |
| 海技免状が更新制度となる |
1984年 3月 | 付則3条(旧免状の引き換え制度)が終わる 未引き換え者多数あり |
4月 | 神戸市役所職員対象四級講習会開講 毎年1回開催 現在に至る、約1,500名取得 |
1985年 2月 | 国立富山商船高等専門学校生徒対象一・四級講習会開講 現在に至る、約850名取得 |
1986年 8月 | 四級学科出題傾向大幅に変わる 現在に至る |
1987年 6月 | 海技免状更新講習開始 現在に至る |
1991年 3月 | (財)沿岸レジャー安全センター及び(財)日本舟艇利用振興センター並びに(財)日本モーターボート協会の三者を併せ |
| (財)日本海洋レジャー安全・振興協会となり現在に至る |
1993年 4月 | 更新講習小型講師及び身体検査員資格取得 現在に至る |
1994年11月 | 海事代理士資格取得 海事代理事務所開設 現在に至る |
1995年 1月 | 1月17日05時46分51秒 阪神・淡路大地震発生 |
1999年 6月 | 五級小型試験開始 同講習開始 |
2000年 6月 | 神戸商船大一級講習 学校行事となる |
7月 | 加古川市海洋文化センター四級講習開始 |
2003年 4月 | 一・二級免状8,000名以上取得 四級免状3,500名以上取得 |
| 更新講習者延べ45,000名以上が修了 |
6月 | 小型船舶に関する制度大幅に改正施行 |
2009年 2月 | 登録教習所となる(兵庫県下第1号) |
6月 | 登録・更新・失効講習機関となる |